|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
パッケージ一覧▶ | 農薬・動物用医薬品・PFASなどの検査パッケージ一覧 |
PFAS▶ | 食品・飲料水・土壌などの残留PFAS検査 |
FOODS▶ | 生鮮食品毎の残留農薬検査 |
GGAP/JGAP▶ | GGAP/JGAP対応食品別残留農薬検査 |
OP▶ | 食品限定残留農薬検査 |
IFM&IFM-light▶ | 輸入食品残留農薬モニタリング検査 |
EFM▶ | 輸出食品残留農薬モニタリング検査 |
FPp▶ | コストパフォーマンスが最も高い残留農薬検査パッケージ |
B▶ | 残留農薬基準値を定量限界に設定したコストパフォーマンスが高い残留農薬検査パッケージ |
CW&MW▶ | 飲料水・ミネラルウォーターの残留農薬検査 |
VD&VD-light▶ | 残留動物用医薬品モニタリング検査 |
FPv▶ | コストパフォーマンスが最も高い残留動物用医薬品検査パッケージ |
PetFood▶ | ペットフードの残留農薬検査ほか |
Feed▶ | 飼料の残留農薬検査 |
Soil▶ | 土壌の残留農薬検査 |
栄養成分・他▶ | 基礎栄養成分 食品添加 食物繊維 脂質 金属・イオン アミノ酸 ビタミン 核酸 有機酸 脂肪酸 アルコール 染料・色素 細菌 |
機能性成分・他▶ | ポリフェノール 呈味 香料 香気 糖(単糖・多糖) |
薬物・生薬▶ | アンチエイジング 生薬 分子標的(抗がん剤) 高血圧 糖尿 肥満 その他の薬 薬の代謝物 ドーピング(食品) |
毒・有害物質▶ | 毒素(Toxin) ステロイド ホルモン 界面活性剤(洗剤) 有害物質 |
環境関連▶ | 環境(土壌・汚泥・河川水) 肥料 容器 包装 玩具 放射能 |
各種分析機器測定▶ | 分析機器測定 分析法の開発(ISO/GMP対応) |
2021 Copyright MASIS All Right Reserved.