PFAS(Per- and Polyfluoroalkyl Substances)
(残留PFAS検査のマシス)
ISO/IEC 17025:2017 認定試験所
PFAS(ペルおよびポリフルオロアルキル物質)は、人工的に製造された化学物質群であり、その特徴的な性質として、高い耐水性、耐油性、耐熱性を持っています。これらの特性のため、PFASは食品包装、調理器具、繊維、消火剤など、さまざまな日常製品に広く使用されてきました。しかし、PFASは自然環境や人体内で分解されにくく、蓄積しやすいという問題があり、近年、その健康や環境への影響が懸念されています。PFASは「永遠の化学物質」とも呼ばれ、その広範な使用と持続的な存在が世界中で注目されています。現在、PFASのリスク管理や規制が進められており、その使用を減らすための代替物質の開発も急務とされています。
PFASにはさまざまな種類がありますが、その中でも特に注目されているのが、以下の4種類です。
1. PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸): 広く使われていたPFASの一種で、特に撥水剤や防汚剤として使用されてきました。環境中での持続性が高く、生態系や人間の健康に影響を与える可能性が指摘されています。
2. PFOA(ペルフルオロオクタン酸): テフロンコーティング製品や撥水性繊維の製造に使用されてきたPFASです。発がん性や免疫系への影響が懸念されており、多くの国で使用が規制されています。
3.PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸): 消火剤や繊維処理剤として使用されてきたPFASで、環境中での残留性が高く、他のPFASと同様に健康への影響が懸念されています。
4.PFNA(ペルフルオロノナン酸): 主に工業用途で使用されていたPFASであり、PFOAと類似した特性を持ち、健康へのリスクがあるとされています。PFAS
パッケージ名 | 項目数 | 期間・価格 | 適用 |
PFAS-3 |
3 | 7日間 ¥33,000 |
|
PFAS-4 |
4 | 7日間 ¥44,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
パッケージ一覧▶ | 農薬・動物用医薬品・PFASなどの検査パッケージ一覧 |
PFAS▶ | 食品・飲料水・土壌などの残留PFAS検査 |
FOODS▶ | 生鮮食品毎の残留農薬検査 |
GGAP/JGAP▶ | GGAP/JGAP対応食品別残留農薬検査 |
OP▶ | 食品限定残留農薬検査 |
IFM&IFM-light▶ | 輸入食品残留農薬モニタリング検査 |
EFM▶ | 輸出食品残留農薬モニタリング検査 |
FPp▶ | コストパフォーマンスが最も高い残留農薬検査パッケージ |
B▶ | 残留農薬基準値を定量限界に設定したコストパフォーマンスが高い残留農薬検査パッケージ |
CW&MW▶ | 飲料水・ミネラルウォーターの残留農薬検査 |
VD&VD-light▶ | 残留動物用医薬品モニタリング検査 |
FPv▶ | コストパフォーマンスが最も高い残留動物用医薬品検査パッケージ |
PetFood▶ | ペットフードの残留農薬検査ほか |
Feed▶ | 飼料の残留農薬検査 |
Soil▶ | 土壌の残留農薬検査 |
栄養成分・他▶ | 基礎栄養成分 食品添加 食物繊維 脂質 金属・イオン アミノ酸 ビタミン 核酸 有機酸 脂肪酸 アルコール 染料・色素 細菌 |
機能性成分・他▶ | ポリフェノール 呈味 香料 香気 糖(単糖・多糖) |
薬物・生薬▶ | アンチエイジング 生薬 分子標的(抗がん剤) 高血圧 糖尿 肥満 その他の薬 薬の代謝物 ドーピング(食品) |
毒・有害物質▶ | 毒素(Toxin) ステロイド ホルモン 界面活性剤(洗剤) 有害物質 |
環境関連▶ | 環境(土壌・汚泥・河川水) 肥料 容器 包装 玩具 放射能 |
各種分析機器測定▶ | 分析機器測定 分析法の開発(ISO/GMP対応) |
Web見積り依頼▶ | 見積依頼(全て) |
分析検査依頼書▶ | 食品の残留農薬 動物用医薬品・機能性成分など 人間以外の動物・爬虫類・魚類など |
放射能検査依頼書▶ | 放射能スクリーニング検査(NaI検出器) 放射能精密検査(Ge検出器) |
検査依頼書▶ ISO/IEC 17025:2017 |
茶葉のポリフェノール 農薬 |
ご依頼までのフロー▶ | 初めての方へ ご依頼方法と流れ 業務契約 |
ご案内▶ | ニュース 採用情報 会社概要 社屋の概要 会社沿革 プレリリース 共同研究 社会貢献 アクセス ご利用条件 プライバシーポリシー |
FQA▶ | Q&A ポジティブリスト制 分析結果証明書 検体(試験品)の必要量 報告方法と分析期間とキャンセル 証明書の読み方 分析方法 データの取扱 フローチャート(残留農薬)分析に関する知識 分析用語 ワンポイントアドバイス 精度管理 国際認定(IS0/IEC 17025:2017) 情報リンク |
認証及び登録▶ | ISO/IEC 17025:2017認定試験所(認定番号:74760) 計量証明事業(青森県第73号濃度) 日本GAP協会推奨機関(残留農薬) 向精薬試験研究施設設置者登録(青森県第15号) |
所属学会/協会▶ | 日本分析化学会 日本食品衛生学会 日本血液学会 日本健康・栄養食品協会 日本GAP協会 |
Webお問合せ▶ | 業務全般(業務提携・会社見学・分析法・開発など) |
Mailお問合せ▶ | info(at)masis.jp |
電話お問合せ▶ | 0172-29-1777 |
2021 Copyright MASIS All Right Reserved.