IFM(輸入食品の残留農薬モニタリング検査)
輸入食品の残留農薬モニタリング検査は、食品衛生法第28条第1項の規定に基づき多種多様な食品等について食品安全の状況を幅広く監視すること及び法違反が発見された場合に、輸入時の検査を強化する などの対策を講ずることを目的として、年度ごとに計画的に実施する検査をいい、輸入食品監視指導計画に基づき行っております。その中で、残留農薬の検査項目が大まかな食品ごとに分類されています。検疫所が検査する項目と同じ項目をパッケージ化しております。
パッケージ名 | 項目数 | 期間・価格 | 適用 |
追加項目 | 1 | ¥5,500~ |
|
IFM563-2024 |
563 |
10日間 ¥275,000 |
|
2024IFM344 | 344 |
10日間 ¥154,000 |
|
2024IFM-light333 | 333 |
10日間 ¥88,000 |
|
2024IFM-S-light250 | 250 |
10日間 ¥55,000 |
|
2024IFM322 | 322 | 10日間 ¥132,000 |
|
2024IFM-light312 | 312 | 10日間 ¥88,000 |
|
2024IFM-S-light250 | 250 | 10日間 ¥55,000 |
|
2024IFM283 | 283 | 10日間 ¥132,000 |
|
2024IFM-light274 | 274 | 10日間 ¥88,000 |
|
2024IFM-S-light250 | 250 | 10日間 ¥55,000 |
|
2024IFM261 | 261 | 10日間 ¥132,000 |
|
2024IFM-light254 | 254 | 10日間 ¥88,000 |
|
2024IFM-S-light200 | 200 | 10日間 ¥55,000 |
|
2024IFM138 | 138 | 10日間 ¥110,000 |
|
2024IFM-light134 | 134 | 10日間 ¥77,000 |
|
2024IFM-S-light100 | 100 | 10日間 ¥55,000 |
|
2024IFM83 | 83 | 10日間 ¥66,000 |
|
2024IFM24 | 24 | 10日間 ¥49,500 |
|
除外項目: 不検出項目・フッ化スルフリル・硫化カルボニル・酸化プロピレン・二臭化エチレン(1,2-ジブロモエタン)・二塩化エチレン(1,2-ジクロロエタン)・1,3-ジクロロプロペン・クロルピクリン・ヨウ化メチル・メタアルデヒド・鉛・ヒ素・リン化水素・シアン化水素・臭素(臭化メチル)・ジベレリン・ジチオカルバメート・ミルネブ・2-クロロエタノール及び標準品が販売されていない等の理由により分析が不可能なもの
ーー 各種パッケージ ーー
PFAS(食品・飲料水・土壌など)
|
REGISTER(登録農薬)
|
FOODS(残留基準値設定農薬)
|
GGAP/JGAP(GAP対応)
|
OP(生鮮食品特化)
|
IFM(輸入食品)
|
EFM(輸出食品)
|
FPp(農薬低価格Ver.)
|
B(残留基準値まで測定)
|
CW&MW(飲料水)
|
VD(動物用医薬品)
|
FPv(動物用医薬品低価格Ver.)
|
PetFood(ペットフード)
|
Feed(飼料)
|
Soil(土壌)
|
パッケージ一覧▶ | 農薬・動物用医薬品・PFASなどの検査パッケージ一覧 |
PFAS▶ | 食品・飲料水・土壌などの残留PFAS検査 |
REGISTER▶ | 作物ごとに設定されている登録農薬検査 |
FOODS▶ | 生鮮食品毎の残留基準値設定農薬検査 |
GGAP/JGAP▶ | GGAP/JGAP対応食品別残留農薬検査 |
OP▶ | 生鮮作物限定残留農薬検査 |
IFM&IFM-light▶ | 輸入食品残留農薬モニタリング検査 |
EFM▶ | 輸出食品残留農薬モニタリング検査 |
FPp▶ | コストパフォーマンスが最も高い残留農薬検査 |
B▶ | 残留農薬基準値を定量限界に設定したコストパフォーマンスが高い残留農薬検査 |
CW&MW▶ | 飲料水・ミネラルウォーターの残留農薬検査 |
VD&VD-light▶ | 残留動物用医薬品モニタリング検査 |
FPv▶ | コストパフォーマンスが最も高い残留動物用医薬品検査 |
PetFood▶ | ペットフードの残留農薬検査ほか |
Feed▶ | 飼料の残留農薬検査 |
Soil▶ | 土壌の残留農薬検査 |
栄養成分・他▶ | |
機能性成分・他▶ | ポリフェノール 呈味 香料 香気 糖(単糖・多糖) |
薬物・生薬▶ | |
毒・有害物質▶ | 毒素(Toxin) ステロイド ホルモン 界面活性剤(洗剤) 有害物質 |
環境関連▶ | 環境(土壌・汚泥・河川水) 肥料 容器 包装 玩具 放射能 |
各種分析機器測定▶ | 分析機器測定 分析法の開発(ISO/GMP対応) |
Web見積り依頼▶ | 見積依頼(全て) |
分析検査依頼書▶ | 食品の残留農薬 動物用医薬品・機能性成分など 人間以外の動物・爬虫類・魚類など |
放射能検査依頼書▶ | 放射能スクリーニング検査(NaI検出器) 放射能精密検査(Ge検出器) |
検査依頼書▶ ISO/IEC 17025:2017 |
茶葉のポリフェノール 農薬 |
ご依頼までのフロー▶ | 初めての方へ ご依頼方法と流れ 業務契約 |
ご案内▶ | |
FQA▶ | Q&A ポジティブリスト制 分析結果証明書 検体(試験品)の必要量 報告方法と分析期間・お値引き・キャンセル 証明書の読み方 分析方法 データの取扱 |
認証及び登録▶ | |
所属学会/協会▶ | 日本分析化学会 日本食品衛生学会 日本血液学会 日本健康・栄養食品協会 日本GAP協会 |
Webお問合せ▶ | 業務全般(業務提携・会社見学・分析法・開発など) |
Mailお問合せ▶ | info(at)masis.jp |
電話お問合せ▶ | 0172-29-1777 |
2024 Copyright MASIS All Right Reserved.