EFM(輸出食品の残留農薬モニタリング検査)
(残留農薬検査のマシス)
生鮮食品15種類輸出国限定対応パッケージ
輸出向け検査を 2023年8月より受託を開始しました。輸出食品検査は、輸出国で再度検査されますので確認準備検査としてご活用下さい。
パッケージ名 | リスト | 項目数 | 期間・価格 | 適用 |
|
※ | 208 | 10日間 ¥110,000 |
|
|
※ | 297 | 10日間 ¥110,000 |
|
|
※ | 303 | 10日間 ¥110,000 |
|
|
※ | 271 | 10日間 ¥110,000 |
|
|
※ | 296 | 10日間 ¥110,000 |
|
|
※ | 290 | 10日間 ¥110,000 |
|
|
※ | 274 | 10日間 ¥110,000 |
|
|
※ | 289 | 10日間 ¥110,000 |
|
|
※ | 224 | 10日間 ¥110,000 |
|
|
※ | 266 | 10日間 ¥110,000 |
|
|
※ | 283 | 10日間 ¥110,000 |
|
|
※ | 300 | 10日間 ¥110,000 |
|
|
※ | 264 | 10日間 ¥110,000 |
|
|
※ | 233 | 10日間 ¥110,000 |
|
|
※ | 212 | 10日間 ¥110,000 |
|
|
お問合せ下さい |
|
リストは、お問合せ下さい。
農薬パッケージ検査一覧
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
2021 Copyright MASIS All Right Reserved.